三鷹市大沢は野川や国分寺外線などの豊かな緑と水に囲まれた地域です。
市街地も広がっていますが、広大な緑地や水車、蛍など貴重な自然環境が残されており、
さらに、大学や国立天文台なども立地している文化的な地区でもあります。
それでは、大沢1丁目から6丁目までの路線価をそれぞれご紹介したいと思います。 (令和6年の路線価を参考にしております)
大沢1丁目
| 路線価 | 100㎡(約30坪)あたりの相続税評価額※1 | |
| 天文台通り沿い | 230,000~260,000円/㎡ | 2300万~26000万円 |
| 上記以外の地域 | 215,000~225,000円/㎡ | 2150万円~2250万円 |
大沢2丁目
| 路線価 | 100㎡(約30坪)あたりの相続税評価額※1 | |
| 東八道路沿い | 270,000円~330,000円/㎡ | 2700万円~3300万円 |
| 天文台通り沿い | 230,000円~260,000円/㎡ | 2300万円~2600万円 |
| 人見街道沿い | 230,000円/㎡ | 2300万円 |
| 上記以外の地域 | 200,000円~220,000円/㎡ | 2000万円~2200万円 |
大沢3丁目
| 路線価 | 100㎡(約30坪)あたりの相続税評価額※1 | |
| 東八道路沿い | 270,000円~330,000円/㎡ | 2700万円~3300万円 |
| 天文台通り沿い | 200,000~300,000円/㎡ | 2000万円~3000万円 |
| 学園通り沿い | 285,000円/㎡ | 3000万円~3300万円 |
| 上記以外の地域 | 210,000~285,000円/㎡ | 2100万円~2850万円 |
大沢4丁目
| 路線価 | 100㎡(約30坪)あたりの相続税評価額※1 | |
| 武蔵境通り沿い | 270,000~290,000円/㎡ | 2700万円~2900万円 |
| 天文台通り沿い | 260,000~270,000円/㎡ | 2600万円~2700万円 |
| 大沢コミュニティ通り沿い | 260,000円/㎡ | 2600万円 |
| 調布市との境 | 240,000~250,000円/㎡ | 2400万円~2500万円 |
| 上記以外の地域 | 215,000~250,000円/㎡ | 2150万円~2500万円 |
大沢5丁目
| 路線価 | 100㎡(約30坪)あたりの相続税評価額※1 | |
| 天文台通り沿い | 260,000~270,000円/㎡ | 2600万円~2700万円 |
| 大沢グランド通り沿い | 230,000~240,000円/㎡ | 2300万円~2400万円 |
| 上記以外の地域 | 220,000~240,000円/㎡ | 2200万円~2400万円 |
大沢6丁目
| 路線価 | 100㎡(約30坪)あたりの相続税評価額※1 | |
| 人見街道沿い | 240,000円/㎡ | 2400万円 |
| 水車通り沿い | 210,000円/㎡ | 2100万円 |
| 上記以外の地域 | 185,000~200,000円/㎡ | 1850万円~2000万円 |
※1 土地は道路1面にのみ接している(土地が道路2面に接していると評価が少し高くなります)、借地ではないものとして計算しています。

