武蔵野市中町は、三鷹駅北口を玄関として、駅周辺の商業地域をはじめ数多くの企業が集まっています。
商業地域の周辺には緑豊かで落ち着きのある住宅地が広がり、また市民文化会館などの文化施設がある地域となります。
では、武蔵野市中町の1丁目から3丁目までの路線価をそれぞれご紹介したいと思います。
(令和6年の路線価を参考にしております)
三鷹駅に近い中央大通り沿い・中町新道沿いの土地は、最も路線価が高く1㎡あたり180万円前後となるエリアもあるようです。武蔵野タワーズやシティハウス武蔵野などのマンションが、まさにこのエリアの物件になります。マンションについても路線価をもとに相続税評価額を計算しますので、路線価が高いと評価額も連動して高くなります。
中町1丁目
| 路線価 | 100㎡(約30坪)あたりの相続税評価額※1 | |
| 中央大通り沿い | 1,470,000~1,760,000円/㎡ | 14700~17600万円 |
| 三鷹通り沿い | 930,000~1,020,000円/㎡ | 9300~10200万円 |
| 中町新道沿い | 710,000~1,810,000円/㎡ | 7100~18100万円 |
| 文化会館通り沿い | 890,000~1,080,000円/㎡ | 8900~10800万円 |
| 八丁通り沿い | 550,000~870,000円/㎡ | 5500~8700万円 |
| 扶桑通り・成蹊通り沿い | 540,000円/㎡ | 5400万円 |
中町2丁目
| 路線価 | 100㎡(約30坪)あたりの相続税評価額※1 | |
| 三鷹通り沿い | 620,000~1,070,000円/㎡ | 6200~10700万円 |
| 井の頭通り沿い | 480,000~770,000円/㎡ | 4800~7700万円 |
| 文化会館通り沿い | 430,000~500,000円/㎡ | 4300~5000万円 |
| 中道通り沿い | 430,000~590,000円/㎡ | 4300~5900万円 |
| 成蹊通り沿い | 560,000~580,000円/㎡ | 5600~5800万円 |
| 扶桑通り沿い | 510,000~530,000円/㎡ | 5100~5300万円 |
中町3丁目
| 路線価 | 100㎡(約30坪)あたりの相続税評価額※1 | |
| 三鷹通り沿い | 590,000~600,000円/㎡ | 5900~6000万円 |
| 五日市街道沿い | 560,000~590,000円/㎡ | 5600~5900万円 |
| 成蹊通り沿い | 550,000~560,000円/㎡ | 5500~5600万円 |
| 中道通り沿い | 430,000~590,000円/㎡ | 4300~5900万円 |
| 文化会館通り沿い | 500,000~510,000円/㎡ | 5000~5100万円 |
| 大正通り沿い | 480,000~500,000円/㎡ | 4800~5000万円 |
| 扶桑通り沿い | 500,000円/㎡ | 5000万円 |
※1 土地は道路1面にのみ接している(土地が道路2面に接していると評価が少し高くなります)、借地ではないものとして計算しています。

